安徽第一批38家化工园区名单公示
2月4日,安徽省生态环境厅网站公示了安徽省化工园区(第一批)名单,全省共有38家化工园区入围。
38家化工园区中,合肥市5家、滁州市5家、马鞍山市4家、阜阳市和宣城市各有3家。
安徽省化工园区(第一批)名单
单位:平方公里
序号 | 所在市 | 名称 | 规划 面积 | 申报园区名称 |
1 | 合肥市 | 合肥新站化工园区 | 5.59 | 合肥新站高新区化工集中区 |
2 | 合肥经开化工园区 | 1.9 | 合肥经开区电子化工材料集中区 | |
3 | 合肥巢湖化工园区 | 0.69 | 巢湖市凤凰山化工集中区 | |
4 | 合肥肥东化工园区 | 6.94 | 肥东经济开发区化工集中区 | |
5 | 合肥庐江化工园区 | 4 | 庐江高新区龙桥工业园区化工集中区 | |
6 | 淮北市 | 淮北临涣化工园区 | 8.48 | 淮北新型煤化工合成材料基地 |
7 | 淮北濉溪化工园区 | 3.2 | 濉溪经济开发区化工产业集中区 | |
8 | 亳州市 | 亳州涡阳化工园区 | 2.8 | 亳州市涡阳县工业园区 |
9 | 宿州市 | 宿州经开化工园区 | 6.99 | 宿州经济技术开发区化工集中区 |
10 | 宿州萧县化工园区 | 3.65 | 萧县经济开发区化工集中区 | |
11 | 蚌埠市 | 蚌埠淮上化工园区 | 7.7 | 淮上经济开发区(沫河口) |
12 | 蚌埠固镇化工园区 | 4 | 固镇经济开发区化工集中区 | |
13 | 阜阳市 | 阜阳太和化工园区 | 2.96 | 太和化工集中区 |
14 | 阜阳颍东化工园区 | 7.74 | 颍东区阜阳煤基新材料产业园 | |
15 | 阜阳颍上化工园区 | 3.53 | 颍上化工集中区 | |
16 | 淮南市 | 淮南经开化工园区 | 1.59 | 淮南市经济技术开发区 |
17 | 淮南潘集化工园区 | 7.24 | 淮南市潘集经济开发区(现代煤化工产业园) | |
18 | 滁州市 | 滁州定远化工园区 | 17.53 | 安徽定远盐化工业园 |
华塑工业园 | ||||
19 | 滁州来安化工园区 | 2.27 | 来安县化工集中区 | |
20 | 滁州全椒化工园区 | 2.92 | 全椒县化工集中区 | |
21 | 滁州天长化工园区 | 2.35 | 天长市化工集中区 | |
22 | 滁州明光化工园区 | 3.75 | 明光市化工集中区 | |
23 | 六安市 | 六安叶集化工园区 | 2.14 | 叶集经济开发区化工集中区 |
24 | 马鞍山市 | 马鞍山慈湖化工园区 | 4.46 | 马鞍山慈湖高新区 |
25 | 马鞍山当涂化工园区 | 2.54 | 当涂经济开发区化工集中区 | |
26 | 马鞍山雨山化工园区 | 1.02 | 雨山经济开发区化工新材料产业集中区 | |
27 | 马鞍山和县化工园区 | 4.19 | 安徽省精细化工产业有机合成基地 | |
28 | 芜湖市 | 芜湖经开化工园区 | 4.59 | 芜湖经济开发区化工园区 |
29 | 宣城市 | 宣城高新化工园区 | 3.87 | 宣城市高新技术产业开发区化工园区 |
30 | 宣城宁国化工园区 | 1.3 | 安徽司尔特化工集中区 | |
31 | 宣城广德化工园区 | 1.54 | 广德蔡家山精细化工园 | |
32 | 铜陵市 | 铜陵经开化工园区 | 12.92 | 铜陵经开区东部园区 |
铜陵市循环园绿色化工集中区 | ||||
33 | 铜陵横港化工园区 | 4.47 | 铜陵市横港绿色化工集中区 | |
34 | 池州市 | 池州东至化工园区 | 13.62 | 东至经济开发区 |
35 | 安庆市 | 安庆高新化工园区 | 24.12 | 安庆市高新区化工园区 |
36 | 安庆石化化工园区 | 3.89 | 中石化安庆分公司 | |
37 | 黄山市 | 黄山歙县化工园区 | 1.39 | 歙县经济开发区城西园区(原歙县循环经济园) |
38 | 黄山徽州化工园区 | 2.03 | 黄山市徽州区循环经济园 |
根据《安徽省化工园区认定办法》,合规化工园区应满足10项认定条件,如园区规划连片面积在2平方公里(含)以上或者建成区面积在1平方公里(含)以上,确因国家和省重大生产力布局项目需配套建设的专业化工园区除外;园区危险废物收集、贮存、利用处置率应达到100%;按照认定评分标准进行评分,认定合规园区得分应在60分及以上等。
素材来源:安徽省生态环境厅